Die Casas in Vedado zeichnen sich im Vergleich zu den Casas in Havanna Vieja u. a. dadurch aus, dass sie über größere und hellere Zimmer mit Fenster verfügen und sich i. d. R. in einer hörbar ruhigeren Umgebung, abseits des "Trubels" der Altstadt befinden.
In HAVANNA VEDADO bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 63 € | 35 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 56 € | 32 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 63 € | 35 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 56 € | 32 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 49 € | 28 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 56 € | 32 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 49 € | 28 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Die Appartements beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Aufenthalts- / Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und haben eine einfache Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 77 € | 39 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 70 € | 35 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 77 € | 39 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 70 € | 35 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 63 € | 32 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 70 € | 35 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 63 € | 32 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Die Appartements diese Kategorie sind räumlich etwas großzügiger bemessen als die Appartements der Kategorie "Standard". Sie beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und mindestens im Schlafzimmer eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 84 € | 46 € | 34 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 84 € | 46 € | 34 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 63 € | 35 € | 27 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 63 € | 35 € | 27 € |
Ewas größere Zimmer mit einer sehr hochwertigen Ausstattung, die sowohl modern wie auch traditionell ausgerichtet sein kann. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 279 € | 139 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 279 € | 139 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 279 € | 139 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 279 € | 139 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 252 € | 126 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 279 € | 139 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 252 € | 126 € |
Die Casas Particulares mit Junior Suite zeichnen sich durch einen für landestypische Verhältnisse großzügigen Zimmerzuschnitt aus. Dies betrifft die Wohnfläche und / oder auch die Größe des Badezimmers. Die Ausstattung ist für kubanische Verhältnisse außerordentlich hochwertig und stilvoll. Die Junior Suiten in dieser Kategorie sind entweder sehr modern oder auf sehr hohem Niveau traditionell eingerichtet.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 386 € | 193 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 386 € | 193 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 386 € | 193 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 386 € | 193€ | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 350 € | 175 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 386 € | 193 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 350 € | 175 € |
Die Casas Particulares mit Suite zeichnen sich durch einen für landestypische Verhältnisse großzügigen Zimmerzuschnitt aus. Dies betrifft die Wohnflähce und / oder auch die Größe des Badezimmers. Die Suites beinhalten durchweg einen geräumigen Schlaf- und Wohnbereich. Die Suiten in dieser Kategorie sind entweder sehr modern oder auf sehr hohem Niveau traditionell eingerichtet.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 393 € | 217 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 327 € | 217 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 393 € | 217 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 327 € | 217 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 327 € | 196 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 327 € | 217 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 327 € | 196 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
Kuba Autovermietung: Wir sind in Kuba auch bei Mietwagen der richtige Ansprechpartner für Sie!
Kurse in Havanna oder Santiago de Cuba. Wenn sie tanzbegeistert sind, dann klicken Sie hier!
Erkunden Sie die vielen Highlights von Havanna mit dem E-Bike auf informativen Ausflügen, die unabhängig von der persönlichen Fitness alle problemlos zu bewältigen sind.
Man kann in Kuba hervorragend ausruhen. Aber man kann genauso gut die Zeit auch für interessante Ausflüge, Besichtigungen und sonstige Aktivitäten nutzen.