Sie wollen keine Hotelübernachtung? Sie definieren All-inclusive so, dass der Kontakt zu den Menschen und das Kennenlernen der kubanischen Lebensweise unbedingt zu Ihrem Urlaub dazu gehören muss? Ihre Vorstellung von einer Urlaubsunterkunft, in der Sie sich wohlfühlen, sieht ungefähr so aus?
Dann sollten Sie eine Casa Particular, eine kubanische Privatpension buchen. Wir vermitteln in Kuba Casas Particulares an den folgenden Standorten. Bitte klicken Sie auf den / die Standort(e) Ihrer Wahl, um weitere Informationen zu den verfügbaren Angeboten und den Preisen zu erhalten:
Was viele Reisende nicht wissen: Casa Particular ist nicht gleich Casa Particular. Denn so wie in Hotels gibt es auch in den kubanischen Privatpensionen unterschiedliche Zimmer-Standards in (je nach Standort) großer Bandbreite. Im Unterschied zu vielen Anbietern am Markt, die alle Privatpensionen unter einem einzigen Sammelbegriff anbieten und nicht unterscheiden, können sich unsere Kunden vorab informieren und auswählen, welchen Standard die private Urlaubs-Unterkunft bieten soll. Sie haben bei uns fast an jedem Standort die Wahl zwischen mehreren Kategorien.
Casas Particulares können von uns – je nach Lage, Standort und Buchungsauslastung vor Ort – in unterschiedlichen Kategorien vermittelt werden.
mit Klick vergrößern
In BARACOA bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 35 € | 18 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 42 € | 21 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 35 € | 18 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 28 € | 14 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 35 € | 18 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 28 € | 14 € |
Ewas größere Zimmer mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 42 € | 21 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 49 € | 25 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 42 € | 21 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 35 € | 18 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 42 € | 21 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 35 € | 18 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
In CAMAGÜEY bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 42 € | 21 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 49 € | 25 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 42 € | 21 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 35 € | 18 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 42 € | 21 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 35 € | 18 € |
Ewas größere Zimmer mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 52 € | 31 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 63 € | 35 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 52 € | 31 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 45 € | 27 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 52 € | 31 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 45 € | 27 € |
Die Zimmer sind in einer Casa Particular gelegen, welche ihren historischen Baustil weitgehend bewahrt hat. Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 49 € | 31 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 49 € | 31 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 49 € | 31 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 42 € | 27 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 49 € | 31 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 42 € | 27 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
In CIENFUEGOS bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 49 € | 25 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 56 € | 28 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 49 € | 25 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 42 € | 21 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 49 € | 25 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 42 € | 21 € |
Die Zimmer sind in einer Casa Particular gelegen, welche ihren historischen Baustil weitgehend bewahrt hat. Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 63 € | 35 € | 29 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 77 € | 42 € | 34 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 63 € | 35 € | 29 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 56 € | 32 € | 27 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 63 € | 35 € | 29 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 56 € | 32 € | 27 € |
Ewas größere Zimmer mit einer sehr hochwertigen Ausstattung, die sowohl modern wie auch traditionell ausgerichtet sein kann. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 84 € | 42 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 98 € | 49 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 84 € | 42 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 84 € | 42 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 84 € | 42 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 84 € | 42 € |
Ewas größere Zimmer mit einer sehr hochwertigen Ausstattung, die sowohl modern wie auch traditionell ausgerichtet sein kann. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage. Die Casa hat Meerblick.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 84 € | 56 € | 29 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 98 € | 63 € | 34 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 84 € | 56 € | 29 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 84 € | 56 € | 29 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 84 € | 56 € | 29 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 84 € | 56 € | 29 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
In GUANTÁNAMO bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 35 € | 25 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 42 € | 28 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 35 € | 25 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 35 € | 21 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 35 € | 25 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 35 € | 21 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Die Appartements beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Aufenthalts- / Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und haben eine einfache Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 35 € | 25 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 42 € | 28 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 35 € | 25 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 35 € | 21 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 35 € | 25 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 35 € | 21 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
In HAVANNA MALECON bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Ewas größere Zimmer mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 91 € | 49 € | 41 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 77 € | 42 € | 36 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 91 € | 49 € | 41 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 77 € | 42 € | 36 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 70 € | 39 € | 34 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 77 € | 42 € | 36 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 70 € | 39 € | 34 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Die Appartements diese Kategorie sind räumlich etwas großzügiger bemessen als die Appartements der Kategorie "Standard". Sie beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und mindestens im Schlafzimmer eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 126 € | 63 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 112 € | 56 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 126 € | 63 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 112 € | 56 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 105 € | 53 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 112 € | 56 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 105 € | 53 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
In HAVANNA – Playa Miramar bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Unsere Juniorsuiten (Standard PLUS) in den Privatpensionen zeichnen sich im Vergleich zu den Doppelzimmern durch eine größere Zimmerfläche aus. Dadurch steht Ihnen dann ein separater Platz mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Im Vergleich zu den Junior Suiten der Kategorie „Standard“ wird hier eine Zimmer- bzw. Badausstattung in gehobener, landestypischer Qualität geboten.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 91 € | 49 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 77 € | 42 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 91 € | 49 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 77 € | 42 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 77 € | 42 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 77 € | 42 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 77 € | 42 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
Die Casas in Vedado zeichnen sich im Vergleich zu den Casas in Havanna Vieja u. a. dadurch aus, dass sie über größere und hellere Zimmer mit Fenster verfügen und sich i. d. R. in einer hörbar ruhigeren Umgebung, abseits des "Trubels" der Altstadt befinden.
In HAVANNA VEDADO bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 63 € | 35 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 56 € | 32 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 63 € | 35 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 56 € | 32 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 49 € | 28 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 56 € | 32 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 49 € | 28 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Die Appartements beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Aufenthalts- / Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und haben eine einfache Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 77 € | 39 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 70 € | 35 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 77 € | 39 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 70 € | 35 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 63 € | 32 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 70 € | 35 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 63 € | 32 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Die Appartements diese Kategorie sind räumlich etwas großzügiger bemessen als die Appartements der Kategorie "Standard". Sie beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und mindestens im Schlafzimmer eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 84 € | 46 € | 34 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 84 € | 46 € | 34 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 63 € | 35 € | 27 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 63 € | 35 € | 27 € |
Ewas größere Zimmer mit einer sehr hochwertigen Ausstattung, die sowohl modern wie auch traditionell ausgerichtet sein kann. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 279 € | 139 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 279 € | 139 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 279 € | 139 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 279 € | 139 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 252 € | 126 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 279 € | 139 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 252 € | 126 € |
Die Casas Particulares mit Junior Suite zeichnen sich durch einen für landestypische Verhältnisse großzügigen Zimmerzuschnitt aus. Dies betrifft die Wohnfläche und / oder auch die Größe des Badezimmers. Die Ausstattung ist für kubanische Verhältnisse außerordentlich hochwertig und stilvoll. Die Junior Suiten in dieser Kategorie sind entweder sehr modern oder auf sehr hohem Niveau traditionell eingerichtet.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 386 € | 193 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 386 € | 193 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 386 € | 193 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 386 € | 193€ | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 350 € | 175 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 386 € | 193 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 350 € | 175 € |
Die Casas Particulares mit Suite zeichnen sich durch einen für landestypische Verhältnisse großzügigen Zimmerzuschnitt aus. Dies betrifft die Wohnflähce und / oder auch die Größe des Badezimmers. Die Suites beinhalten durchweg einen geräumigen Schlaf- und Wohnbereich. Die Suiten in dieser Kategorie sind entweder sehr modern oder auf sehr hohem Niveau traditionell eingerichtet.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 393 € | 217 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 327 € | 217 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 393 € | 217 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 327 € | 217 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 327 € | 196 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 327 € | 217 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 327 € | 196 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
Die Zimmer in Casas Particulares sind, bedingt durch die typische Kolonialarchitektur, meist zum Patio (Innenhof) geöffnet. Gerade in den heissen Sommermonaten wird allein dadurch schon eine gewisse Kühlung erreicht. Natürlich verfügen die Zimmer auch über Klimaanlage und / oder Ventilator, um diesen Effekt weiter zu verstärken. Das bedeutet aber auch, dass es in der Altstadt kaum Zimmer mit eigenem Fenster bzw. mit Aussicht gibt. Durch die enge Bebauung in der Altstadt würde dies gleichzeitig auch oftmals einen Verlust von Privatsphäre bedeuten. Sofern Sie ausdrücklich ein Zimmer mit Fenster wünschen, empfehlen wir Ihnen unsere Casas Particulares im moderneren Stadtteil Vedado, den Sie hier aufrufen können.
In HAVANNA VIEJA (Altstadt) bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 63 € | 35 € | 29 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 63 € | 35 € | 29 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 42 € | 25 € | 19 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 42 € | 25 € | 19 € |
Die Zimmer sind in einer Casa Particular gelegen, welche ihren historischen Baustil weitgehend bewahrt hat. Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 63 € | 35 € | 27 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 63 € | 35 € | 27 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 49 € | 28 € | 22 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 49 € | 28 € | 22 € |
Etwas größere Zimmer mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 91 € | 49 € | 36 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 77 € | 42 € | 32 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 91 € | 49 € | 36 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 77 € | 42 € | 32 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 70 € | 39 € | 29 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 77 € | 42 € | 32 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 70 € | 39 € | 29 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Die Appartements diese Kategorie sind räumlich etwas großzügiger bemessen als die Appartements der Kategorie "Standard". Sie beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und mindestens im Schlafzimmer eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | 4PL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 70 € | 35 € | 46 € | 36 € | ||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 63 € | 32 € | 46 € | 36 € | ||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 70 € | 35 € | 46 € | 36 € | ||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 63 € | 32 € | 46 € | 36 € | ||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 56 € | 28 € | 46 € | 36 € | ||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 63 € | 32 € | 46 € | 36 € | ||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 56 € | 28 € | 46 € | 36 € |
Unsere Juniorsuiten (Standard PLUS) in den Privatpensionen zeichnen sich im Vergleich zu den Doppelzimmern durch eine größere Zimmerfläche aus. Dadurch steht Ihnen dann ein separater Platz mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Im Vergleich zu den Junior Suiten der Kategorie „Standard“ wird hier eine Zimmer- bzw. Badausstattung in gehobener, landestypischer Qualität geboten.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | TPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 105 € | 56 € | 41 € | |||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 91 € | 49 € | 36 € | |||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 105 € | 56 € | 41 € | |||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 91 € | 49 € | 36 € | |||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 84 € | 46 € | 34 € | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 91 € | 49 € | 36 € | |||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 84 € | 46 € | 34 € |
Ewas größere Zimmer mit einer sehr hochwertigen Ausstattung, die sowohl modern wie auch traditionell ausgerichtet sein kann. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 238 € | 84 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 224 € | 77 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 238 € | 84 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 224 € | 77 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 210 € | 70 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 224 € | 77 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 210 € | 70 € |
Die Casas Particulares mit Junior Suite zeichnen sich durch einen für landestypische Verhältnisse großzügigen Zimmerzuschnitt aus. Dies betrifft die Wohnfläche und / oder auch die Größe des Badezimmers. Die Ausstattung ist für kubanische Verhältnisse außerordentlich hochwertig und stilvoll. Die Junior Suiten in dieser Kategorie sind entweder sehr modern oder auf sehr hohem Niveau traditionell eingerichtet.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 406 € | 119 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 399 € | 112 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 406 € | 119 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 399 € | 112 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 378 € | 105 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 399 € | 112 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 378 € | 105 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
Die Zimmer in Casas Particulares sind, bedingt durch die typische Kolonialarchitektur, meist zum Patio (Innenhof) geöffnet. Gerade in den heissen Sommermonaten wird allein dadurch schon eine gewisse Kühlung erreicht. Natürlich verfügen die Zimmer auch über Klimaanlage und / oder Ventilator, um diesen Effekt weiter zu verstärken. Das bedeutet aber auch, dass es in der Altstadt kaum Zimmer mit eigenem Fenster bzw. mit Aussicht gibt. Durch die enge Bebauung in der Altstadt würde dies gleichzeitig auch oftmals einen Verlust von Privatsphäre bedeuten. Sofern Sie ausdrücklich ein Zimmer mit Fenster wünschen, empfehlen wir Ihnen unsere Casas Particulares im moderneren Stadtteil Vedado, den Sie hier aufrufen können.
In HAVANNA VIEJA (Altstadt – Plaza Vieja) bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Unsere Juniorsuiten (Standard PLUS) in den Privatpensionen zeichnen sich im Vergleich zu den Doppelzimmern durch eine größere Zimmerfläche aus. Dadurch steht Ihnen dann ein separater Platz mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Im Vergleich zu den Junior Suiten der Kategorie „Standard“ wird hier eine Zimmer- bzw. Badausstattung in gehobener, landestypischer Qualität geboten.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 105 € | 53 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 91 € | 46 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 105 € | 53 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 91 € | 46 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 91 € | 46 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 91 € | 46 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 91 € | 46 € |
Appartement in einer Casa Particular mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Die Appartements diese Kategorie sind räumlich etwas großzügiger bemessen als die Appartements der Kategorie "Standard". Sie beinhalten stets mindestes 1 Schlafzimmer (gegen Aufpreis auch mehrere möglich), einen Wohnraum, Küche bzw. Kochnische sowie ein Bade mit Warm- / Kaltwasser und mindestens im Schlafzimmer eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 15.11.2023 | 98 € | 49 € | ||||
16.11.2023 - 20.12.2023 | 84 € | 42 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 98 € | 49 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 84 € | 42 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 84 € | 42 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 84 € | 42 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 84 € | 42 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
mit Klick vergrößern
In HOLGUIN bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
