mit Klick vergrößern
In Santiago de Cuba bieten wir Casas Particulares der folgenden Kategorie(n) an:
Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 42 € | 25 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 56 € | 32 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 42 € | 25 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 35 € | 21 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 42 € | 25 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 35 € | 21 € |
Die Zimmer sind in einer Casa Particular gelegen, welche ihren historischen Baustil weitgehend bewahrt hat. Zimmer mit einer zweckmäßigen, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- /Kaltwasser und einfacher Klimaanlage oder Ventilator.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 42 € | 25 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 56 € | 32 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 42 € | 25 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 35 € | 21 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 42 € | 25 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 35 € | 21 € |
Ewas größere Zimmer mit einer guten, landestypischen Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Warm- / Kaltwasser und haben eine Klimaanlage.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 56 € | 32 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 63 € | 35 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 56 € | 32 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 49 € | 28 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 56 € | 32 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 49 € | 28 € |
Unsere Juniorsuiten (Standard PLUS) in den Casas Particulares (Privatpensionen) zeichnen sich im Vergleich zu den Doppelzimmern durch eine größere Zimmerfläche aus. Dadurch steht Ihnen dann ein separater Platz mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Im Vergleich zu den Junior Suiten der Kategorie „Standard“ wird hier eine Zimmer- bzw. Badausstattung in gehobener, landestypischer Qualität geboten.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | EZ | DZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 70 € | 39 € | ||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 78 € | 42 € | ||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 70 € | 39 € | ||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 64 € | 36 € | ||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 70 € | 39 € | ||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 64 € | 36 € |
Hier wird ein ganzes Haus vermietet. Es bietet Stil, ein tolles Ambiente, eine komfortable Ausstattung und einen schönen, weitläufigen Garten. Die Eigentümer wohnen in einem gesonderten Bereich des Hauses und kümmern sich – bei Bedarf – gerne um Ihre Wünsche.
Die Preise 2023 / 2024:
Zeitraum von bis: | Casa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 - 20.12.2023 | 320 € | |||||
21.12.2023 - 08.01.2024 | 349 € | |||||
09.01.2024 - 30.04.2024 | 320 € | |||||
01.05.2024 - 30.06.2024 | 291 € | |||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 320 € | |||||
01.09.2024 - 31.10.2024 | 291 € |
Alle Preise jeweils pro Person bei Übernachtung mit Frühstück.
Kuba Autovermietung: Wir sind in Kuba auch bei Mietwagen der richtige Ansprechpartner für Sie!
Kurse in Havanna oder Santiago de Cuba. Wenn sie tanzbegeistert sind, dann klicken Sie hier!
Erkunden Sie die vielen Highlights von Havanna mit dem E-Bike auf informativen Ausflügen, die unabhängig von der persönlichen Fitness alle problemlos zu bewältigen sind.
Man kann in Kuba hervorragend ausruhen. Aber man kann genauso gut die Zeit auch für interessante Ausflüge, Besichtigungen und sonstige Aktivitäten nutzen.