| EZ | DZ | |
|---|---|---|
| Reisezeit vom 01.05.2021 bis 18.10.2021, 1 Person (EZ) | 3.018 € | |
| Reisezeit vom 01.05.2021 bis 18.10.2021, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.209 € | 1.845 € |
| Reisezeit vom 19.10.2021 bis 31.10.2021, 1 Person (EZ) *1 | 3.242 € | |
| Reisezeit vom 19.10.2021 bis 31.10.2021, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) *1 | 2.433 € | 1.967 € |
| Reisezeit vom 01.11.2021 bis 08.12.2021, 1 Person (EZ) | 3.242 € | |
| Reisezeit vom 01.11.2021 bis 08.12.2021, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.433 € | 1.967 € |
| Reisezeit vom 09.12.2021 bis 02.01.2022, 1 Person (EZ) | 3.442 € | |
| Reisezeit vom 09.12.2021 bis 02.01.2022, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.671 € | 2.216 € |
| Reisezeit vom 03.01.2022 bis 31.03.2022, 1 Person (EZ) | 3.398 € | |
| Reisezeit vom 03.01.2022 bis 31.03.2022, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.549 € | 2.118 € |
| Reisezeit vom 01.04.2022 bis 30.04.2022, 1 Person (EZ) | 3.242 € | |
| Reisezeit vom 01.04.2022 bis 30.04.2022, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.433 € | 1.967 € |
*1 In dieser Reisezeit nur sehr geringe Verfügbarkeiten!
| EZ | DZ | |
|---|---|---|
| Reisezeit vom 01.05.2021 bis 18.10.2021, 1 Person (EZ) | 2.833 € | |
| Reisezeit vom 01.05.2021 bis 18.10.2021, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.023 € | 1.614 € |
| Reisezeit vom 19.10.2021 bis 31.10.2021, 1 Person (EZ) *1 | 2.822 € | |
| Reisezeit vom 19.10.2021 bis 31.10.2021, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) *1 | 2.013 € | 1.619 € |
| Reisezeit vom 01.11.2021 bis 08.12.2021, 1 Person (EZ) | 2.822 € | |
| Reisezeit vom 01.11.2021 bis 08.12.2021, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.013 € | 1.619 € |
| Reisezeit vom 09.12.2021 bis 02.01.2022, 1 Person (EZ) | 3.056 € | |
| Reisezeit vom 09.12.2021 bis 02.01.2022, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.246 € | 1.815 € |
| Reisezeit vom 03.01.2022 bis 31.03.2022, 1 Person (EZ) | 2.911 € | |
| Reisezeit vom 03.01.2022 bis 31.03.2022, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.099 € | 1.709 € |
| Reisezeit vom 01.04.2022 bis 30.04.2022, 1 Person (EZ) | 2.822 € | |
| Reisezeit vom 01.04.2022 bis 30.04.2022, 2 Personen (DZ oder 2 x EZ) | 2.013 € | 1.619 € |
*1 In dieser Reisezeit nur sehr geringe Verfügbarkeiten!
Alle Preise pro Person incl. Frühstück. Zimmer-Upgrade, Kinderermäßigungen, 3er-Belegung etc. auf Anfrage.
| Leistung | Tag | Option | Preis |
|---|---|---|---|
| Sammeltransfer Airport Havanna - Havanna | 1. Tag | alternativ | 6 € |
| Sammeltransfer Airport Varadero - Havanna | 1. Tag | alternativ | 15 € |
| Taxitransfer Airport Havanna - Havanna (Taxipreis für max. 2 Pers.) | 1. Tag | alternativ | 30 € |
| Taxitransfer Airport Varadero - Havanna (Taxipreis für max. 2 Pers.) | 1. Tag | alternativ | 116 € |
| 1) Wanderung in der Region Guanayaara | 6. Tag | alternativ | 107 € |
| 2) Exkursion in Hanabanilla inkl. Bootsausflug | 6. Tag | alternativ | 125 € |
| 3) Exkursion zum Salto Caburni | 6. Tag | alternativ | 107 € |
| Sammeltransfer Varadero - Airport Varadero | 14. Tag | alternativ | 5 € |
| Sammeltransfer Varadero - Airport Havanna | 14. Tag | alternativ | 15 € |
| Taxitransfer Varadero - Airport Varadero (Taxipreis für max. 2 Pers.) | 14. Tag | alternativ | 50 € |
| Taxitransfer Varadero - Airport Havanna (Taxipreis für max. 2 Pers.) | 14 Tag | alternativ | 149 € |
Soweit nicht anders gekennzeichnet gelten die vorstehenden Preise jeweils pro Person.
Mehrpreis – Zusatzleistung exklusiver Reiseleiter:
Rundreise im Fahrzeug mit Fahrer und individuellem Guide in Ihrer Wunschsprache, Mehrpreis: 780 €
Minderpreis – Durchführung als Selbstfahrerreise im Mietwagen:
Rundreise als Selbstfahrerreise im Mietwagen (Mittelklasse), Minderpreis: 520 €
Diese Selbstfahreroption beinhaltet einen Mittelklassewagen des Autovermieters VIA (manuelle Gangschaltung). Der Mietwagen wird Ihnen an einer der VIA-Vermietstationen im Stadtgebiet Havannas zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die kubanische Standard-Kaskoversicherung, die Rückführungsgebühr und die Kaution zahlen Sie vor Ort bei der Mietwagenübernahme. Zusatzfahrer sind kostenpflichtig. Der Benzinverbrauch ist NICHT inklusive. Die aktuellen, vor Ort zu zahlenden Kosten haben wir Ihnen unter dem nachstehenden Link detailliert aufgelistet: https://www.erlebe-kuba.de/individualreisen/mietwagen-camper/kategorie-mittelklasse/via-medio/. Dort erhalten Sie auch wichtige Zusatzinformationen zum Thema Mietwagen in Kuba.
Die allermeisten kubanischen Hotels bieten Ihren Gästen an Weihnachten*1 und Silvester*1 jeweils teils mehrgängige Dinner an, die wir zusätzlich zum Hotelpreis verpflichtend hinzubuchen müssen. Auf dieser Reise entstehen dadurch in den nachstehenden Hotels folgende Mehrkosten (pro Person, Kinder unter 12 Jahren jeweils die Hälfte):
| Hotel | Weihnachten | Silvester |
|---|---|---|
| Hotel Sevilla in Havanna | 75 € | 95 € |
| Hotel Faro Luna in Cienfuegos | 19 € | 19 € |
| Hotel ROC Barlovento in Varadero | 68 € | 68 € |
| Hotel SOL Palmeras in Varadero | 0 € | 0 € |
*1 In dieser Reisezeit nur sehr geringe Verfügbarkeiten!