PREISE und Durchführungstermine:
Die Durchführung dieser Reise erfolgt ausschließlich in kleineren Gruppen von 4 bis maximal 12 Reiseteilnehmern. Wir garantieren die Durchführung ab einer Teilnehmerzahl von 4 erwachsenen Personen. Gegen einen attraktiven Aufpreis kann diese Reise auch exklusiv für Sie ab 2 Reiseteilnehmern, auf gesonderte Anfrage zu Ihrem Wunschtermin, durchgeführt werden.
Nachstehend sind die Preise pro Person in Euro angegeben.
Die Preise in der PLUS-VARIANTE 2025 / 2026:
| Reisestart am: | DZ (ab 4 Pers.) | EZ (ab 4 Pers.) |
|---|---|---|
| Montag, 03.11.2025 | 2.377 € | 2.655 € |
| Montag, 01.12.2025 | 2.377 € | 2.655 € |
| Montag, 15.12.2025 | 2.554 € | 2.858 € |
| Montag, 12.01.2026 | 2.534 € | 2.953 € |
| Montag, 09.02.2026 | 2.561 € | 2.981 € |
| Montag, 09.03.2026 | 2.561 € | 2.981 € |
| Montag, 13.04.2026 | 2.382 € | 2.646 € |
| Montag, 11.05.2026 | 2.341 € | 2.605 € |
| Montag, 12.10.2026 | 2.341 € | 2.605 € |
Die Preise in der PLUS-VARIANTE 2024 / 2025:
| Reisestart am: | DZ (ab 4 Pers.) | EZ (ab 4 Pers.) |
|---|---|---|
| Montag, 04.11.2024 | 2.646 € | 2.954 € |
| Montag, 02.12.2024 | 2.646 € | 2.954 € |
| Montag, 16.12.2024 | 2.838 € | 3.175 € |
| Montag, 13.01.2025 | 2.838 € | 3.175 € |
| Montag, 10.02.2025 | 2.866 € | 3.202 € |
| Montag, 10.03.2025 | 2.866 € | 3.202 € |
| Montag, 14.04.2025 | 2.687 € | 2.984 € |
| Montag, 12.05.2025 | 2.632 € | 2.926 € |
| Montag, 13.10.2025 | 2.632 € | 2.926 € |
Die Preise in der BUDGET-VARIANTE 2025 / 2026:
| Reisestart am: | DZ (ab 4 Pers.) | EZ (ab 4 Pers.) |
|---|---|---|
| Montag, 03.11.2025 | 1.948 € | 2.178 € |
| Montag, 01.12.2025 | 1.920 € | 2.123 € |
| Montag, 15.12.2025 | 1.959 € | 2.198 € |
| Montag, 12.01.2026 | 1.920 € | 2.123 € |
| Montag, 09.02.2026 | 1.920 € | 2.123 € |
| Montag, 09.03.2026 | 1.920 € | 2.123 € |
| Montag, 13.04.2026 | 1.920 € | 2.123 € |
| Montag, 11.05.2026 | 1.900 € | 2.074 € |
| Montag, 12.10.2026 | 1.900 € | 2.074 € |
Die Preise in der BUDGET-VARIANTE 2024 / 2025:
| Reisestart am: | DZ (ab 4 Pers.) | EZ (ab 4 Pers.) |
|---|---|---|
| Montag, 04.11.2024 | 2.236 € | 2.518 € |
| Montag, 02.12.2024 | 2.208 € | 2.463 € |
| Montag, 16.12.2024 | 2.261 € | 2.555 € |
| Montag, 13.01.2025 | 2.222 € | 2.479 € |
| Montag, 10.02.2025 | 2.222 € | 2.479 € |
| Montag, 10.03.2025 | 2.222 € | 2.479 € |
| Montag, 14.04.2025 | 2.222 € | 2.479 € |
| Montag, 12.05.2025 | 2.188 € | 2.415 € |
| Montag, 13.10.2025 | 2.188 € | 2.415 € |
Diese Leistungen sind im Reisepreis beinhaltet:
Im Preis nicht beinhaltet sind folgende Leistungen:
Ggf. erforderliche Programmänderungen, die kurzfristig erforderlich werden können:
Der Programmablauf und / oder die Hotelleistungen können z. B. aus technischen oder witterungsbedingten Gründen kurzfristig aber ohne Minderung der Gesamtleistung geändert werden. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns mit allen Kräften bemühen, zumindest einen gleichwertigen Ersatz für Sie zu leisten.
Es ist in Kuba möglich, dass z. B. durch aktive staatliche Eingriffe in den Tourismus Leistungen, wie z. B. Hotels oder Transporte nicht wie vorgesehen und bestätigt ausgeführt werden können. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kunden werden wir uns in diesen Fällen bemühen eine möglichst gute Alternative für unsere gemeinsamen Reisegäste zu schaffen. In diesen Fällen gilt der Grundsatz der „höheren Gewalt“, welche durch uns nicht zu beeinflussen ist. Es kann sich in diesen Fällen deshalb kein Anspruch auf Reisepreisminderung ergeben.
Sie haben einen Mietwagen gebucht, aber wollen nicht selbst fahren? Oder sie suchen einen erfahrenen Reiseleiter? Beides? Kein Problem. Für die Informationen zu Ihrem Fahrer klicken Sie bitte hier. Für den Reiseleiter klicken Sie hier. Und wenn Sie beide Qualifikationen in einer Person wünschen hier.
Kurse in Havanna oder Santiago de Cuba. Wenn sie tanzbegeistert sind, dann klicken Sie hier!